颚式破碎机
本系列产品广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、建筑垃圾处理、水利和化学工业等众多领域,是初级破碎首选设备,具有破碎比大、破碎粒度均匀、性能稳定、维修简便、运行费用低等特点。
产品描述
本系列产品广泛运用于矿山、冶金、建材、公路、铁路、建筑垃圾处理、水利和化学工业等众多领域,是初级破碎首选设备,具有破碎比大、破碎粒度均匀、性能稳定、维修简便、运行费用低等特点。
技术参数:
model |
feed opening size (mm) |
max. feed edge (mm) |
discharge opening range (mm) |
processing capacity (t/h) |
eccentric shaft speed (r/min) |
motor power (kw) |
weight (t) |
overall dimensions (l×w×h) (mm) |
||
pe-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-55 | 275 | 30 | 6.5 | 1565 | 1732 | 1586 |
pe-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 32-80 | 275 | 55 | 10.3 | 1890 | 1916 | 1870 |
pe-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-120 | 250 | 55-75 | 15.5 | 2305 | 1840 | 2298 |
pe-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 100-180 | 250 | 110 | 28 | 2450 | 2472 | 2840 |
pe-800×1060 | 800×1060 | 640 | 100-200 | 136-230 | 250 | 110 | 29 | 2500 | 2472 | 2840 |
pe-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 110 | 2870 | 2430 | 2800 | |
30.5 | ||||||||||
pe-900×1200 | 900×1200 | 750 | 120-240 | 180-280 | 200 | 132 | 46.5 | 3435 | 2904 | 2990 |
pe-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 220-340 | 320-350 | 200 | 132 | 47 | 3535 | 2904 | 2990 |
pe-1200×1500 | 1200×1500 | 1000 | 150-300 | 300-500 | 180 | 200 | 79 | 4587 | 3342 | 3553 |
pe-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 450-1000 | 180 | 355 | 122 | 5160 | 3660 | 4248 |
pex-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 30-37 | 6.5 | 1530 | 1992 | 1380 |
pex-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 330 | 37 | 7.7 | 1900 | 2192 | 1430 |
pex-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-104 | 300 | 55 | 11 | 1750 | 2320 | 1718 |
pex-350×1200 | 350×1200 | 300 | 70-140 | 20-120 | 300 | 75 | 11.43 | 2123 | 2250 | 1721 |
上一个
无
下一个
peh液压颚式破碎机
联系凯发娱发k8官网
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : /
邮箱 :
传真 : 021-58972200
微信公众号
凯发娱发k8官网的友情链接
凯发娱发k8官网 copyright © 2019 上海龙阳机械厂 凯发娱发k8官网的技术支持: