反击式破碎机
本系列产品一般作为二级破碎设备,也可根据用户的要求变换转子和破碎腔作为初级破碎设备,广泛应用于高速公路、水库、铁路、机场等对石料形状要求比较高的作业领域,具有破碎比大、产量高、性能稳定、破碎后石料立方体好和针片状少等特点。
产品描述
本系列产品一般作为二级破碎设备,也可根据用户的要求变换转子和破碎腔作为初级破碎设备,广泛应用于高速公路、水库、铁路、机场等对石料形状要求比较高的作业领域,具有破碎比大、产量高、性能稳定、破碎后石料立方体好和针片状少等特点。
技术参数:
型号 model |
转子规格 spec of rotor (mm) |
进料口尺寸 feed opening size (mm ) |
最大进 料边长 max. feed edge (mm) |
处理能力processing capacity (t/h) |
电动机功率 motor power (kw) |
重量 weight (t) |
外形尺寸 overall dimensions (l×w×h) (mm) |
pf-1007 | φ1000×700 | 400×730 | 300 | 35-50 | 30-55 | 9.45 | 2400×1558×2660 |
pf-1010 | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12.2 | 2400×2250×2660 |
pf-1210 | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14.4 | 2690×2338×2890 |
pf-1214 | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 95-160 | 132-160 | 16.85 | 2690×2688×2890 |
pf-1316 | φ1300×1600 | 858×1640 | 350 | 150-220 | 200 | 19.5 | 3096×3273×2667 |
pf-1010v | φ1000×1050 | 400×1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 13.2 | 2400×2250×2660 |
pf-1210v | φ1250×1050 | 400×1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 15.1 | 2696×2338×2890 |
pf-1214v | φ1250×1400 | 400×1430 | 350 | 95-160 | 132-160 | 17.85 | 2690×2688×2890 |
pf-1310v | φ1300×1050 | 490×1170 | 350 | 70-120 | 110-160 | 13.5 | 2780×2478×2855 |
pf-1315v | φ1320×1500 | 860×1520 | 350 | 100-180 | 180-220 | 20.75 | 3007×2749×2556 |
pf-1515v | φ1500×1500 | 850×1580 | 350 | 220-280 | 280-315 | 28.5 | 3553×2835×3277 |
pf-1620 v | φ1640×2000 | 800×2020 | 400 | 400~550 | 250×2 | 39 | 3505×3740×3085 |
上一个
c型颚式破碎机
下一个
pfh液压反击式破碎机
联系凯发娱发k8官网
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : /
邮箱 :
传真 : 021-58972200
微信公众号
凯发娱发k8官网的友情链接
凯发娱发k8官网 copyright © 2019 上海龙阳机械厂 凯发娱发k8官网的技术支持: