圆振动筛
本系列产品为圆运动振动,振幅强弱可调节;物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高;适合采矿、砂石等领域的筛分作业。
产品描述
本系列产品为圆运动振动,振幅强弱可调节;物料筛淌线长,多层筛分,各档规格筛选清晰,筛分效率高;适合采矿、砂石等领域的筛分作业。
技术参数:
型号 model |
筛面 层数 screen deck |
筛网 面积 screen area (㎡) |
筛孔 尺寸 screen size (mm) |
筛面规格 screen specifications (mm) |
最大进 料边长 max. feed edge (mm) |
处理 能力 processing capacity (t/h) |
振动频率 vibration frequency (r/min) |
双振幅 double amplitude (mm) |
电动机 功率 motor power (kw) |
重量 weight (t) |
外形尺寸 overall dimension (l×w×h) (mm) |
2ya1230 | 2 | 3.7 | 3-50 | 1220×3050 | 200 | 10-90 | 800-970 | 8 | 5.5 | 2.34 | 3502×2127×1868 |
3ya1230 | 3 | 3.7 | 3-80 | 1220×3050 | 200 | 30-90 | 800-970 | 8 | 7.5 | 3.05 | 3538×2168×2245 |
2ya1542 | 2 | 6.1 | 5-50 | 1500×4200 | 200 | 50-180 | 970 | 8 | 15 | 5.33 | 5081×2573×2660 |
2ya1548 | 2 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-190 | 970 | 8 | 15 | 5.5 | 5745×2573×3367 |
3ya1548 | 3 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 15 | 6.08 | 5909×2573×3367 |
4ya1548 | 4 | 7.1 | 5-50 | 1500×4800 | 200 | 50-200 | 970 | 8 | 18.5 | 6.75 | 5909×2573×3845 |
3ya1848 | 3 | 8.7 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-250 | 970 | 8 | 18.5 | 6.93 | 6072×2970×3366 |
4ya1848 | 4 | 8.7 | 5-80 | 1800×4800 | 200 | 50-260 | 970 | 8 | 22 | 7.1 | 6072×2970×3845 |
2ya1860 | 2 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-280 | 970 | 8 | 18.5 | 7.2 | 6965×2971×3276 |
3ya1860 | 3 | 10.8 | 5-80 | 1800×6000 | 200 | 50-300 | 970 | 8 | 18.5 | 7.7 | 7129×2971×3744 |
4yk1860 | 4 | 10.8 | 5-100 | 1800×6000 | 400 | 80-320 | 850 | 8 | 22 | 8.2 | 6417×3439×4276 |
2yk2160 | 2 | 12.8 | 5-80 | 2100×6000 | 400 | 100-330 | 850 | 8 | 30 | 7.5 | 7005×3470×3654 |
3yk2160 | 3 | 12.8 | 5-100 | 2100×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 45 | 8.2 | 7172×3528×4133 |
4yk2160 | 4 | 12.8 | 5-150 | 2100×6000 | 400 | 120-430 | 850 | 8 | 45 | 10.3 | 7326×3545×4523 |
2yk2460 | 2 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 100-380 | 850 | 8 | 37 | 8.5 | 7010×3796×3654 |
3yk2460 | 3 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 45 | 9.2 | 7176×3816×4133 |
4yk2460 | 4 | 14.4 | 5-150 | 2400×6000 | 400 | 160-450 | 850 | 8 | 55 | 12 | 7328×3896×4523 |
2yk3070 | 2 | 21 | 5-150 | 3000×7000 | 400 | 150-600 | 850 | 8 | 18.5×2 | 16 | 7970×4465×4764 |
3yk3070 | 3 | 21 | 5-150 | 3000×7200 | 400 | 150-650 | 850 | 8 | 22×2 | 17 | 8225×4582×4822 |
3zk1854 | 3 | 9.8 | 5-50 | 1800×5400 | 200 | 80-120 | 970 | 5 | 5.5×4 | 7.5 | 5621×2488×2125 |
联系凯发娱发k8官网
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : /
邮箱 :
传真 : 021-58972200
微信公众号
凯发娱发k8官网的友情链接
凯发娱发k8官网 copyright © 2019 上海龙阳机械厂 凯发娱发k8官网的技术支持: