板式给料机
bwz型重型板式给料机主要应用于水泥行业,作为料仓向初级破碎机连续和均匀给料之用,也可用于短距输送粒度与比重较大的物料,可水平安装,也可倾斜安装,最大倾角为25度。
产品描述
bwz型重型板式给料机主要应用于水泥行业,作为料仓向初级破碎机连续和均匀给料之用,也可用于短距输送粒度与比重较大的物料,可水平安装,也可倾斜安装,最大倾角为25度。
bwh型中型板式给料机系间歇给料机械,适用于短距离输送给料粒度比重<1.6的块状物料;可水平安装,也可倾斜安装,其最大向上倾角20度;在水泥、建材等部门被广泛应用。
技术参数:
型号 model |
槽板宽度 width of trough plate (mm) |
中心距 center to center distance l (m) |
给料粒度 max. feed size(mm) |
处理能力 capacity (t/h) |
电动机功率 motor power (kw) |
重型板式给料机heavy duty apron feeder | |||||
bwz1200-l | 1200 | 6月20日 | <600 | 100-200 | 15-22 |
bwz1500-l | 1500 | 6月20日 | <800 | 200-270 | 22-30 |
bwz1600-l | 1600 | 6月20日 | <800 | 270-330 | 30-45 |
bwz1800-l | 1800 | 8月20日 | <900 | 500 | 37-45 |
bwz2000-l | 2000 | 8月20日 | <1000 | 700 | 45-75 |
bwz2200-l | 2200 | 8月20日 | <1200 | 800 | 45-75 |
bwz2300-l | 2300 | 8月20日 | <1500 | 850 | 45-90 |
bwz2400-l | 2400 | 10月20日 | <1600 | 900 | 2*37(45) |
bwz2500-l | 2500 | 10月20日 | <1800 | 1000 | 2*45(55) |
中型板式给料机medium apron feeder | |||||
bwh800-l | 800 | 3月15日 | <350 | 0.2-75 | 2.2 |
bwh1000-l | 1000 | 3月18日 | <600 | 18-200 | 5.5-18.5 |
bwh1200-l | 1200 | 4月20日 | <600 | 30-220 | 11-18.5 |
bwh1250-l | 1250 | 4月20日 | <800 | 40-250 | 11 |
bwh1400-l | 1400 | 5月20日 | <900 | 80-280 | 22 |
bwh1500-l | 1500 | 5月20日 | <900 | 80-300 | 22-30 |
bwh1600-l | 1600 | 6月20日 | <900 | 100-320 | 22 |
bwh1800-l | 1800 | 6月20日 | <970 | 100-350 | 22-55 |
bwh2000-l | 2000 | 8月20日 | <1500 | 300-800 | 45 |
bwh2200-l | 2200 | 8月20日 | <1500 | 300-820 | 45 |
bwh2300-l | 2300 | 8月20日 | <1500 | 500-900 | 45 |
bwh2400-l | 2400 | 8月20日 | <1500 | 500-1000 | 45 |
bwh2500-l | 2500 | 10月20日 | <1500 | 500-1250 | 45 |
微信公众号
联系凯发娱发k8官网
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : /
邮箱 :
传真 : 021-58972200
凯发娱发k8官网 copyright © 2019 上海龙阳机械厂 凯发娱发k8官网的技术支持: