pcf单段锤式破碎机
单段锤式破碎机适用于破碎一般性脆性矿石如石灰石、泥质粉砂岩、页岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土质的混合料,在水泥行业广泛使用。
产品描述
单段锤式破碎机适用于破碎一般性脆性矿石如石灰石、泥质粉砂岩、页岩、石膏和煤等,也适合破碎石灰石和粘土质的混合料,在水泥行业广泛使用。
技术参数:
型号model |
最大进料边长 max. feed edge (mm) |
转子直径 rotor diameter(mm) |
打击宽度 rotor hitting width(mm) |
出料粒度 discharging granularity(mm) |
生产能力 capacity (t/h) |
电机功率 motor power (kw) |
重量 weight (t) |
备注 |
单转子单段锤式破碎机single-stage hammer crusher | ||||||||
pcf-1412 | ≤600 | 1420 | 1200 | ≤25~75 | 80~120 | 160~220 | 23.5 | |
pcf-1616j | ≤800 | 1620 | 1750 | ≤25~75 | 130~200 | 250~315 | 40.3 | |
pcf-1616 | ≤800 | 1650 | 2100 | ≤25~75 | 220~240 | 315~355 | 43.3 | |
pcf-1618 | ≤850 | 1650 | 2300 | ≤25~75 | 220~280 | 355~400 | 49.5 | |
pcf-1818 | ≤900 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 240~350 | 400~560 | 70 | |
pcf-2018 | ≤1000 | 2020 | 1802 | ≤25~75 | 350~450 | 630~710 | 89 | |
pcf-2022 | ≤1000 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 111 | |
pcf-2022(ⅰ) | ≤1200 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 400~600 | 710~800 | 121 | 带一只送料辊 |
with a feed roller | ||||||||
pcf-2022(ⅱ) | ≤1500 | 2010 | 2230 | ≤25~75 | 700~800 | 800~900 | 130 | 带两只送料辊 |
with two feed rollers | ||||||||
双转子单段锤式破碎机double-rotor single-stage hammer crusher | ||||||||
2pcf-1818 | ≤1000 | 1800 | 2000 | ≤25~75 | 700~1000 | 2×(630~710) | 119 | |
2pcf-2018 | ≤1000 | 2020 | 2200 | ≤25~75 | 1000~1200 | 2×(630~710) | 138.5 | |
2pcf-2022 | ≤1000 | 2020 | 2230 | ≤25~75 | 1200~1400 | 2×(800~900) | 142.5 | |
2pcf-2430 | ≤1200 | 2400 | 2800 | ≤25~75 | 1400~1800 | 2×( 900~1000) | 232 | |
上一个
lt系列干式制砂生产线
下一个
无
联系凯发娱发k8官网
地址 : 中国(上海)自由贸易区临港新片区
新杨公路1618号
电话 : /
邮箱 :
传真 : 021-58972200
微信公众号
凯发娱发k8官网的友情链接
凯发娱发k8官网 copyright © 2019 上海龙阳机械厂 凯发娱发k8官网的技术支持: